熱門關鍵詞: 實驗室儀器設備分析天平和泰實驗室超純水培養箱默克試劑
和泰Eco-S超純水機高級別實驗室用超純水的性價比之選,以自來水為水源,方便快速的制造超純水,每小時產水量15-30升,電阻率達到18.2MΩ.cm,完全符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ級水質標準。
名稱 | 基礎型 | 除熱原型 | 低有機物型 | 綜合型 |
產品型號 | Eco-S15/30 | Eco-S15/30UF | Eco-S15/30UV | Eco-S15/30UVF |
純水產量* | 15 L/Hour | 30 L/Hour | ||
超純水產量 | 高達2.0L/Min(水箱有水時) | |||
UP超純水指標 | ||||
電阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm@25℃ | |||
重金屬離子 | < 0.01 ppb | |||
總有機碳(TOC) * | <10 ppb | |||
細菌 | <0.01 cfu/ml | |||
熱原(內毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
顆粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
RO反滲透水指標 | ||||
離子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜時) | |||
有機物截留率 | >99%,當MW>200道爾頓 | |||
顆粒和細菌截留率 | >99% | |||
原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-45℃,水壓1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
尺寸和重量 | 長×寬×高: 340×500×560mm;重量: 約25Kg | |||
電氣要求 | 220V,50Hz | |||
功率 | 72W | |||
系統配置 | 主機(含1套純化柱)+內置12升壓力水桶+附件包 | |||
* 數值受不同溫度、進水水質及進水的污染總量影響 |
和泰Eco-S超純水機耗材信息
貨號/型號 | 品名 | 使用壽命/根(估值) |
PC-M-PP | 5μmPP深層濾芯 | 約2-6個月 |
PC-M-KDF | KDF復合濾芯 | 約1年 |
PC-M-AC-G | 精密活性炭濾芯 | 約6個月 |
RO-100GPD | 100GPDRO膜 | 約1-2年 |
RO-200GPD | 200GPDRO膜 | 約1-2年 |
PTC-AC-HZB1 | 有機物純化柱 | 約9000升純水 |
PTC-MBR-M | 去離子純化柱(進口樹脂) | 約1000升純水/柱 |
PTC-MBR-M4 | 4柱式去離子純化柱(進口樹脂) | 約4000升純水/組,由4根單體去離子純化柱組成 |
PTC-UPPR-M | 超純化柱(進口樹脂) | 約1000升純水/柱 |
PTC-UPPR-M4 | 4柱式超純化柱(進口樹脂) | 約4000升純水/組,由4根單體超純化柱組成 |
TF-(0.45+0.1)μm-S | (0.45+0.1)μm進口PES終端濾器 | - |
UF-5000D | MWCO5000DUF超濾組件(原裝進口) | - |
UV-(185nm&254nm)-10W-M | 雙波長(185nm&254nm)UV紫外燈組件(進口) | - |
LAMP-(185nm&254nm)-10W-M | 雙波長(185&254nm)紫外燈管(進口) | 約9000小時 |
UV-254-10W-M | 254nmUV紫外燈組件(進口燈管) | - |
LAMP-254-10W-M | 254nm紫外燈管(進口) | 約9000小時 |
產品齊全
代理國內外各類品牌產品
產品種類多樣,為您提供實驗室一站式服務;廠家價格,獨有生產廠家,各類國內外品牌,價格更低;
實力充足
技術保證,強大的企業實力
我司具有當今適合中國國情的儀器設備,在環境保護及高教科研儀器招標采購項目中屢次中標;
令人信賴的品質
17年經驗,提供貼心服務
提供售前咨詢、協助選型、儀器觀摩;安裝調試、現場培訓;售出儀器設備均免費保修壹年 ;保修期后負責常年維修,提供零配件及消耗品。
電話:027-85518521
傳真:027-87660393
手機:13006194365
郵箱: jisi17@126.com
地址:武漢市洪山區珞獅北路櫻花大廈A座25層